БС-Черноголовка
3
00:45:00.0
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Тигры
12
Время владения шайбой
БС-Черноголовка
16:36
Тигры
27:54
Голы
Штрафы
Общая статистика
| БС-Черноголовка | Показатель | Тигры |
| 21 | Броски в створ | 33 |
| 7 | Броски по воротам | 10 |
| 21 | Сейвы | 18 |
| 1 | Вбрасывания | 2 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Евин Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Дудочкин Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Мисурагин Мирон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Сизов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Спиридонов Савелий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Савельев Клим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Иванов Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Байков Владимир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Евин Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Кузьмин Святослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Соколов Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Бурцев Елисей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Фителев Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Душевин Никита | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Харламов Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Горохов Степан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Беряков Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Махалов Прохор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Гуськов Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Кузнецов Глеб | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Ануфриев Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Митусов Андрей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Семенюта Семён | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Аликин Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Афонин Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Гуськов Анатолий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Даньшин Тимофей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Зимин Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Иванин Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Иванкин Ян | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Калинин Петр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Комаров Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Игнатов Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Кравченко Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Лебедев Макар | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Максимов Владимир | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Лётов Ярослав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Мартынов Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Чуруборов Глеб | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Шестопалов Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Шингалеев Захар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Юшков Владислав | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация