БС-Черноголовка
12
00:44:59.9
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Металлист
3
Время владения шайбой
БС-Черноголовка
27:39
Металлист
17:24
Голы
Штрафы
Общая статистика
| БС-Черноголовка | Показатель | Металлист |
| 54 | Броски в створ | 16 |
| 26 | Броски по воротам | 8 |
| 13 | Сейвы | 42 |
| 19 | Вбрасывания | 14 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Евин Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Дудочкин Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Мисурагин Мирон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Сизов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Спиридонов Савелий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Савельев Клим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Иванов Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Байков Владимир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Евин Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Кузьмин Святослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Соколов Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Бурцев Елисей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Фителев Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Душевин Никита | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Харламов Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Горохов Степан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Беряков Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Махалов Прохор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Гуськов Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Пономарев Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Подрядов Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Свиридов Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Тормышев Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Калинов Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Леденев Лев | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Варданян Рудик | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Ращихин Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Уткин Георгий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Шилов Роман | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Белик Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Пронин Егор | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Хрипков Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Мареев Иван | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Гречаниченко Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Бабин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Михальчук Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Новиков Всеволод | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Елисеев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | Ларионов Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация