Олимп
2
00:45:00.2
Время матча
Период: Б
00:15:00.0
СШ "Ледовое поколение"
3
Время владения шайбой
Олимп
21:36
СШ "Ледовое поколение"
23:26
Общая статистика
| Олимп | Показатель | СШ "Ледовое поколение" |
| 11 | Броски в створ | 11 |
| 24 | Броски по воротам | 20 |
| 8 | Сейвы | 9 |
| 13 | Вбрасывания | 23 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Кузьмин Елизар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Кузьмина Аглая | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Сальник Константин | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Ивакин Леонтий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 48 | Костенков Тимофей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Ковальчук Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Ткачёв Владимир | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Магомедов Камиль | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 38 | Рощин Артемий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Тарасов Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Юркевич Артём | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Самсонов Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Рыжов Андрей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Парамонов Родион | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Кудашкин Савелий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Смоленский Иван | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Горенков Степан | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Ржищев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Локтионов Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол