Академия Бирюкова
2
00:45:00.0
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
ХК Легион
4
Время владения шайбой
Академия Бирюкова
20:22
ХК Легион
24:40
Голы
Штрафы
Общая статистика
| Академия Бирюкова | Показатель | ХК Легион |
| 11 | Броски в створ | 25 |
| 17 | Броски по воротам | 27 |
| 21 | Сейвы | 9 |
| 12 | Вбрасывания | 20 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Костенко Эрик | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Казанцев Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Кузнецов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Сергеев Платон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Андреев Олег | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Анохин Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Грызунов Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Гончаров Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Балдин Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Сабанин Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Сахарук Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Белугин Борис | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Москаленко Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Денисенко Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Чуркин Владислав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Югович Андрей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Титов Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Ромашкин Роман | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Паничев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Сизов Тимур | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Графский Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Грищенков Лев | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ульянич Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Чайка Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Дорофеев Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Скрипник Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Панкин Макар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Шакиров Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Урсалов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Глазков Георгий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Воронов Степан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Забелин Арсений | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Забелин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Косых Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Дувалов Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Панкин Иван | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Прокопьев Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Лоскутова Ксения | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Сбитнев Роман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Ширшов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Литвиненко Давыд | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Манжос Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация