СШ "Ледовое поколение"
6
00:44:59.9
Время матча
Период: Б
00:15:00.0
Олимп
7
Время владения шайбой
СШ "Ледовое поколение"
25:15
Олимп
19:48
Общая статистика
| СШ "Ледовое поколение" | Показатель | Олимп |
| 34 | Броски в створ | 24 |
| 4 | Броски по воротам | 4 |
| 17 | Сейвы | 28 |
| 19 | Вбрасывания | 13 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39 | Леонов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Удовик Елисей | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Горенков Степан | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Ржищев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Локтионов Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Зык Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Смертеев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Богомаз Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Потапкина Виктория | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Блинов Георгий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есинский Богдан | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Воробьёв Фёдор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Кузьмин Елизар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Кузьмина Аглая | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Сальник Константин | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Ивакин Леонтий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 48 | Костенков Тимофей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Ковальчук Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Ткачёв Владимир | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Магомедов Камиль | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 38 | Рощин Артемий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Тарасов Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Юркевич Артём | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Самсонов Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Рыжов Андрей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Парамонов Родион | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | Азаров Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Кудашкин Савелий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол