ХК "Олимп - 2016"
1
00:45:00.1
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
ВУЛКАН
4
Время владения шайбой
ХК "Олимп - 2016"
21:17
ВУЛКАН
23:44
Общая статистика
| ХК "Олимп - 2016" | Показатель | ВУЛКАН |
| 28 | Броски в створ | 14 |
| 8 | Броски по воротам | 7 |
| 10 | Сейвы | 27 |
| 17 | Вбрасывания | 23 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Тренин Антон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Леонов Алексей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Мелехов Григорий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 92 | Сорокин Степан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Румянцев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Троцкий Леонид | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Рушечников Юрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 95 | Морозов Алексей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 87 | Путилин Артем | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Давыдов Гордей | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Денисов Игорь | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Александрова Марья | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Сорокин Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Буркин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 68 | Ведешин Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Рушечникова Юлия | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Макаров Сергей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Зелинский Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Седымов Михаил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Абрамчук Степан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 63 | Задорожный Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Бубенщиков Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Ерёмин Платон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Гейн Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 55 | Мамыкин Константин | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Волков Лев | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Гарбузенко Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Пышненко Артемий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Навроцкий Семён | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Стародумов Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 68 | Панченко Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Грошев Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 69 | Турчёнков Вадим | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Алексеев Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | Шиллинг Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 81 | Вилькевский Алексей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Таскаев Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | Зародов Ярослав | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Лазарев Роман | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Серёдкин Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол