Динамо Солнцево
2
00:45:00.1
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Юность-Полар
10
Время владения шайбой
Динамо Солнцево
17:05
Юность-Полар
27:55
Общая статистика
| Динамо Солнцево | Показатель | Юность-Полар |
| 9 | Броски в створ | 33 |
| 4 | Броски по воротам | 33 |
| 23 | Сейвы | 7 |
| 17 | Вбрасывания | 17 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Шитый Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Хесина Ксения | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Леман Алексей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 76 | Сергеев Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Канашев Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Сухов Петр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 96 | Морозов Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 62 | Шашин Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 69 | Бойко Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Кузнецов Владимир | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 92 | Руденко Марк | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Иус Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 60 | Колодяжный Максим | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Сидорин Артемий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Белоусов Данила | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Кулага Богдан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Молчанов Юрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Лопатин Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Рябов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Виноградов Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 62 | Жуковский Данил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Луцив Артем | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 47 | Артамонов Владимир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 89 | Старчиков Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Крикунов Ярослав | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 82 | Корнейчук Карим | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Вяткин Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Бутенко Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Ибрагимов Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Алиев Али | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 67 | Казенных Виктор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Нагибин Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Заломов Роман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол