БС-Черноголовка
6
00:44:59.9
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Динамо 2015 2
3
Время владения шайбой
БС-Черноголовка
23:40
Динамо 2015 2
21:22
Голы
Штрафы
Общая статистика
| БС-Черноголовка | Показатель | Динамо 2015 2 |
| 42 | Броски в створ | 27 |
| 16 | Броски по воротам | 6 |
| 24 | Сейвы | 36 |
| 22 | Вбрасывания | 27 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Евин Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Дудочкин Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Мисурагин Мирон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Сизов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Спиридонов Савелий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Савельев Клим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Иванов Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Байков Владимир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Евин Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Кузьмин Святослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Соколов Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Бурцев Елисей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Фителев Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Душевин Никита | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Харламов Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Горохов Степан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Беряков Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Махалов Прохор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Гуськов Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Попов Денис | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Бычков Николай | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Гомолко Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Меньшенин Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Михайлов Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Рудаков Тихон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Пшенников Евгений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Свиридов Андрей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Щербаков Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Шаньшин Даниил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Шераухов Григорий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Шитый Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Юдаев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Братчиков Ярослав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Шуваев Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Рослов Сергей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Чумаченко Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Юханна Лазарь | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Фомин Павел | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Абельганс Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Недельницын Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация