Серебряные акулы
1
00:44:59.8
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
СШ "Ледовое поколение"
9
Время владения шайбой
Серебряные акулы
19:15
СШ "Ледовое поколение"
25:49
Общая статистика
| Серебряные акулы | Показатель | СШ "Ледовое поколение" |
| 11 | Броски в створ | 14 |
| 16 | Броски по воротам | 41 |
| 5 | Сейвы | 10 |
| 11 | Вбрасывания | 15 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Соколов Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Суханов Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Анисов Мирон | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Суворов Степан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Демьяненко Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Колесников Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Шипунов Илья | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Андреев Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Гардт Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Панает Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Кашапов Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Андреев Артем | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 55 | Куркиев Умар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 75 | Рожковский Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Рубцов Савва | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Андрюхин Никита | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 98 | Ермолаев Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Смоленский Иван | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Ржищев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Локтионов Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Блинов Георгий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол