СШ "Ледовое поколение"
7
00:44:59.7
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Запад - Ястребы
8
Время владения шайбой
СШ "Ледовое поколение"
25:40
Запад - Ястребы
19:25
56%
44%
Голы
Штрафы
Общая статистика
СШ "Ледовое поколение" Показатель Запад - Ястребы
54 Броски в створ 34
16 Броски по воротам 12
26 Сейвы 47
32 Вбрасывания 27
Статистика игроков
Игрок Поз Г П О Штр Сейвы
20 Клушин Кирилл defender 0 0 0 0
39 Леонов Михаил forward 0 0 0 0
7 Бологов Арсений forward 0 0 0 0
14 Абаулин Лев defender 0 0 0 0
15 Игнатенко Всеволод forward 0 0 0 0
8 Чесноков Владислав forward 0 0 0 0
9 Давыдов Шамиль defender 0 0 0 0
77 Минаков Егор defender 0 0 0 0
18 Свешников Матвей forward 0 0 0 0
2 Горенков Степан goalkeeper 0 0 0 0
1 Орлянский Иван goalkeeper 0 0 0 0
88 Коваленко Матвей forward 0 0 0 0
21 Зык Дмитрий defender 0 0 0 0
25 Хапилин Артем forward 0 0 0 0
57 Кулешин Александр defender 0 0 0 0
24 Юдин Александр defender 0 0 0 0
23 Смертеев Иван forward 0 0 0 0
19 Богомаз Александр forward 0 0 0 0
73 Абусов Даниял forward 0 0 0 0
5 Потапкина Виктория forward 0 0 0 0
Игрок Поз Г П О Штр Сейвы
15 Баркалов Сергей forward 0 0 0 0
30 Коршунов Владимир goalkeeper 0 0 0 0
17 Сорокоренский Артём defender 0 0 0 0
77 Конев Демьян forward 0 0 0 0
62 Гилёв Дмитрий goalkeeper 0 0 0 0
80 Стулин Сергей goalkeeper 0 0 0 0
92 Рыбаков Егор forward 0 0 0 0
27 Андреев Александр forward 0 0 0 0
12 Золин Тимофей defender 0 0 0 0
90 Глухов Даниил forward 0 0 0 0
21 Карпихин Михаил forward 0 0 0 0
9 Урусов Георгий forward 0 0 0 0
99 Алиев Владимир defender 0 0 0 0
71 Коркин Максим defender 0 0 0 0
69 Лукьянчиков Мирон forward 0 0 0 0
23 Стрельников Никита forward 0 0 0 0
20 Бочкарев Михаил forward 0 0 0 0
28 Байчурин Эрик defender 0 0 0 0
4 ⁠Коржов Руслан forward 0 0 0 0
97 Чурсин Платон forward 0 0 0 0
29 Рюмин Родион defender 0 0 0 0
19 Бубнов Марк defender 0 0 0 0
13 Сысоев Марк forward 0 0 0 0
24 Ильин Михаил forward 0 0 0 0
68 Вакулов Максим forward 0 0 0 0
11 Пискунов Даниил forward 0 0 0 0
34 Столбунец Роман forward 0 0 0 0
55 Корнев Иван forward 0 0 0 0
Протокол матча

Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.

Скачать итоговый протокол