ХК «Майский»
4
00:44:59.8
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Буран 2015
5
Время владения шайбой
ХК «Майский»
22:29
Буран 2015
22:29
Общая статистика
| ХК «Майский» | Показатель | Буран 2015 |
| 15 | Броски в створ | 17 |
| 3 | Броски по воротам | 4 |
| 12 | Сейвы | 11 |
| 19 | Вбрасывания | 9 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Черных Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Каменский Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Шепко Богдан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Лошкарев Олег | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 51 | Шатских Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Поплавский Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 94 | Микаилов Муса | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Бусов Дамир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Тынкачев Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Гамов Максим | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 66 | Михеев Роман | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 87 | Яковлев Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Кошкарев Георгий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 47 | Дегтев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Караулов Федор | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 98 | Оробинский Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 92 | Номоконов Савелий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Наумов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Штондин Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Гуцол Павел | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Коняхин Артём | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Коровин Павел | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Аксёнов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Ангелов Ярослав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 83 | Коваль Герман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Пацев Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Бовыкин Макар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Качевский Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Климачёв Демид | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 97 | Дегтярев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Ключников Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Ретюнских Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Хан Захар | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Швыдкий Артём | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Рукин Даниил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Шляхта Григорий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Сумин Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Юрченко Георгий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 87 | Богомолов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Шабунин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол