ХК Легион
7
00:44:59.9
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Марьино
2
Время владения шайбой
ХК Легион
23:09
Марьино
22:49
Голы
Штрафы
Общая статистика
| ХК Легион | Показатель | Марьино |
| 27 | Броски в створ | 15 |
| 21 | Броски по воротам | 17 |
| 13 | Сейвы | 20 |
| 19 | Вбрасывания | 24 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ульянич Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Чайка Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Дорофеев Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Скрипник Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Панкин Макар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Шакиров Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Урсалов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Глазков Георгий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Воронов Степан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Забелин Арсений | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Забелин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Косых Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Дувалов Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Панкин Иван | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Прокопьев Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Лоскутова Ксения | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Сбитнев Роман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Ширшов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Литвиненко Давыд | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Манжос Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Корягин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Эксаров Тимофей | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Чилингаров Даниил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Черкасов Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Козлов Данила | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Семенов Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Баранов Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Титович Анатолий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Потапкин Данил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Шкурин Тимофей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Брусенский Тимур | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Зайцев Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Набатов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Кочетков Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Яковлев Денис | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Романов Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Кисличенко Макар | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Ларионов Богдан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Левинский Арсений | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация