Академия Бирюкова
3
00:45:01.5
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Марьино
2
Время владения шайбой
Академия Бирюкова
22:15
Марьино
22:50
Голы
Штрафы
Общая статистика
| Академия Бирюкова | Показатель | Марьино |
| 23 | Броски в створ | 21 |
| 18 | Броски по воротам | 31 |
| 19 | Сейвы | 20 |
| 23 | Вбрасывания | 17 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Костенко Эрик | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Казанцев Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Кузнецов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Сергеев Платон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Андреев Олег | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Анохин Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Грызунов Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Гончаров Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Балдин Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Сабанин Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Сахарук Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Белугин Борис | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Москаленко Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Денисенко Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Чуркин Владислав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Югович Андрей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Титов Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Ромашкин Роман | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Паничев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Сизов Тимур | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Графский Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Грищенков Лев | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Корягин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Эксаров Тимофей | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Чилингаров Даниил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Черкасов Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Козлов Данила | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Семенов Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Баранов Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Титович Анатолий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Потапкин Данил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Шкурин Тимофей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Брусенский Тимур | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Зайцев Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Набатов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Кочетков Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Яковлев Денис | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Романов Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Кисличенко Макар | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Ларионов Богдан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Левинский Арсений | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация