СШОР им. В.М.Боброва
6
00:45:00.0
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Юность-Полар
2
Время владения шайбой
СШОР им. В.М.Боброва
20:29
Юность-Полар
24:28
45%
55%
Общая статистика
СШОР им. В.М.Боброва Показатель Юность-Полар
32 Броски в створ 33
10 Броски по воротам 6
31 Сейвы 26
10 Вбрасывания 23
Голы
Штрафы
Статистика игроков
№ Игрок Поз Г П О Штр Сейвы
99 Зайцев Кирилл defender 0 0 0 0 —
7 Богатырев Никита forward 0 0 0 0 —
9 Семёнов Артём forward 0 0 0 0 —
14 Филатов Артём forward 0 0 0 0 —
20 Шульга Мирон goalkeeper 0 0 0 0 —
73 Сидоров Михаил goalkeeper 0 0 0 0 —
97 Рыбаков Максим forward 0 0 0 0 —
71 Зыков Влас defender 0 0 0 0 —
44 Пряшников Ярослав forward 0 0 0 0 —
11 Орлов Степан forward 0 0 0 0 —
55 Ершова Валерия forward 0 0 0 0 —
96 Калиничев Матвей defender 0 0 0 0 —
16 Крупин Владимир defender 0 0 0 0 —
23 Орешников Всеволод forward 0 0 0 0 —
15 Соболев Михаил defender 0 0 0 0 —
12 Пименов Иван forward 0 0 0 0 —
2 Толстиков Михаил forward 0 0 0 0 —
87 Мурашов Родион forward 0 0 0 0 —
79 Девушкин Даниил forward 0 0 0 0 —
№ Игрок Поз Г П О Штр Сейвы
88 Лопатин Александр forward 0 0 0 0 —
5 Рябов Дмитрий forward 0 0 0 0 —
11 Виноградов Максим defender 0 0 0 0 —
62 Жуковский Данил defender 0 0 0 0 —
8 Луцив Артем defender 0 0 0 0 —
47 Артамонов Владимир forward 0 0 0 0 —
89 Старчиков Максим forward 0 0 0 0 —
99 Крикунов Ярослав goalkeeper 0 0 0 0 —
82 Корнейчук Карим goalkeeper 0 0 0 0 —
17 Вяткин Дмитрий forward 0 0 0 0 —
23 Бутенко Семен forward 0 0 0 0 —
7 Ибрагимов Максим forward 0 0 0 0 —
44 Алиев Али forward 0 0 0 0 —
67 Казенных Виктор defender 0 0 0 0 —
33 Нагибин Михаил defender 0 0 0 0 —
1 Заломов Роман goalkeeper 0 0 0 0 —
Протокол матча

Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.

Скачать итоговый протокол