Запад - Ястребы
8
00:45:00.0
Время матча
Период: Б
00:15:00.0
ХК Легион
7
Время владения шайбой
Запад - Ястребы
20:27
ХК Легион
24:38
Голы
Штрафы
Общая статистика
| Запад - Ястребы | Показатель | ХК Легион |
| 33 | Броски в створ | 50 |
| 10 | Броски по воротам | 33 |
| 43 | Сейвы | 25 |
| 26 | Вбрасывания | 22 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Сорокоренский Артём | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Гилёв Дмитрий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Стулин Сергей | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 92 | Рыбаков Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Андреев Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Глухов Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Карпихин Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Урусов Георгий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Алиев Владимир | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Лукьянчиков Мирон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Стрельников Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Бочкарев Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Байчурин Эрик | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Коржов Руслан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Чурсин Платон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Рюмин Родион | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Корнев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ульянич Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Чайка Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Дорофеев Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Скрипник Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Панкин Макар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Шакиров Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Урсалов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Глазков Георгий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Воронов Степан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Забелин Арсений | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Пышкин Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Бащенко Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Забелин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Косых Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Дувалов Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Прокопьев Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Лоскутова Ксения | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Сбитнев Роман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Ширшов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Литвиненко Давыд | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация