ХК Баума
4
00:50:02.0
Время матча
Период: 3
00:05:00.0
ХК Легион
6
Время владения шайбой
ХК Баума
25:17
ХК Легион
24:41
Голы
Штрафы
Общая статистика
| ХК Баума | Показатель | ХК Легион |
| 20 | Броски в створ | 37 |
| 8 | Броски по воротам | 15 |
| 31 | Сейвы | 16 |
| 16 | Вбрасывания | 20 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Кукушкин Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Каргин Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Скачков Станислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Богачук Николай | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Мякинин Никита | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Кучинский Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Князев Добрыня | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Решетников Артем | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Кирьянов Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Грачев Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Стулов Елисей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Климов Илья | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Анохин Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Веселовский Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Неретин Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Соболев Алексей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ульянич Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Чайка Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Дорофеев Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Скрипник Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Панкин Макар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Шакиров Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Урсалов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Глазков Георгий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Воронов Степан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Забелин Арсений | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Пышкин Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Бащенко Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Забелин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Косых Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Дувалов Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Прокопьев Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Лоскутова Ксения | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Сбитнев Роман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Ширшов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация