Динамо 2015 1
2
00:47:59.4
Время матча
Период: Б
00:00:00.0
ХК Легион
3
Время владения шайбой
Динамо 2015 1
24:13
ХК Легион
23:52
Голы
Штрафы
Общая статистика
| Динамо 2015 1 | Показатель | ХК Легион |
| 27 | Броски в створ | 23 |
| 27 | Броски по воротам | 28 |
| 20 | Сейвы | 25 |
| 16 | Вбрасывания | 28 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Абдрашитов Марат | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | Бадаянц Эрик | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Беляков Павел | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Попов Денис | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Алексеев Захар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Дар Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Ермолаев Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Васильев Мирон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Васин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Варакин Савелий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Меньшенин Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Шераухов Григорий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Даутов Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Григоренко Станислав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Князев Алексей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Латыпов Савелий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Рубцов Савва | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Теребенин Сергей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Щапов Ярослав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Семенчук Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ульянич Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Чайка Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Дорофеев Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Скрипник Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Панкин Макар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Шакиров Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Урсалов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Глазков Георгий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Воронов Степан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Забелин Арсений | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Забелин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Косых Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Дувалов Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Панкин Иван | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Прокопьев Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Лоскутова Ксения | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Сбитнев Роман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Ширшов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Литвиненко Давыд | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Манжос Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация