СШ "Ледовое поколение"
11
00:45:09.6
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Союз 2016
1
Время владения шайбой
СШ "Ледовое поколение"
27:29
Союз 2016
17:43
Общая статистика
| СШ "Ледовое поколение" | Показатель | Союз 2016 |
| 39 | Броски в створ | 8 |
| 9 | Броски по воротам | 7 |
| 7 | Сейвы | 28 |
| 12 | Вбрасывания | 18 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Ржищев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Локтионов Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Блинов Георгий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Катков Прохор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Тырцев Степан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Морозов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Одинцов Лев | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Сокерин Платон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Червяков Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | Лопатин Ярослав | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 89 | Савиных Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Никулин Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 97 | Запольских Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Романов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Шерстенников Владимир | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Коротаев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Демин Глеб | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Федянин Владимир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол