СШ "Ледовое поколение"
9
00:44:59.9
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
СШ Раменское
3
Время владения шайбой
СШ "Ледовое поколение"
25:35
СШ Раменское
19:26
Общая статистика
| СШ "Ледовое поколение" | Показатель | СШ Раменское |
| 13 | Броски в створ | 11 |
| 27 | Броски по воротам | 25 |
| 8 | Сейвы | 4 |
| 15 | Вбрасывания | 21 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Ржищев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Локтионов Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Блинов Георгий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Вишневский Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 59 | Белоусов Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Тихонов Макар | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Политико Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Парамонов Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 79 | Косов Илья | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Байбурин Тимур | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Хомченко Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Токарев Игорь | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Сафонов Алексей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 98 | Ратников Сергей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Богатырёв Данила | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Валов Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Савенкова Арина | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Кардашов Дмитрий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Корытин Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 68 | Ситников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 96 | Черкасов Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Корытин Алексей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Гуцу Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 42 | Авдюшин Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол