СШ "Ледовое поколение"
6
00:44:59.0
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Академия Бирюкова
3
Время владения шайбой
СШ "Ледовое поколение"
25:34
Академия Бирюкова
19:29
Голы
Штрафы
Общая статистика
| СШ "Ледовое поколение" | Показатель | Академия Бирюкова |
| 34 | Броски в створ | 13 |
| 19 | Броски по воротам | 19 |
| 10 | Сейвы | 28 |
| 19 | Вбрасывания | 21 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Леонов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Горенков Степан | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Зык Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Смертеев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Богомаз Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Абусов Даниял | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Потапкина Виктория | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Костенко Эрик | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Казанцев Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Кузнецов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Сергеев Платон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Андреев Олег | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Анохин Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Грызунов Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Гончаров Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Балдин Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Сабанин Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Сахарук Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Белугин Борис | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Москаленко Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Денисенко Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Чуркин Владислав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Югович Андрей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Титов Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Ромашкин Роман | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Паничев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Сизов Тимур | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Графский Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Грищенков Лев | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация