Союз 2016
3
00:44:59.8
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Серебряные акулы
4
Время владения шайбой
Союз 2016
23:56
Серебряные акулы
21:08
Общая статистика
| Союз 2016 | Показатель | Серебряные акулы |
| 8 | Броски в створ | 10 |
| 26 | Броски по воротам | 21 |
| 6 | Сейвы | 5 |
| 31 | Вбрасывания | 27 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Катков Прохор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Тырцев Степан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Морозов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Одинцов Лев | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Сокерин Платон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Червяков Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | Лопатин Ярослав | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 89 | Савиных Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Никулин Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 97 | Запольских Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Романов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Шерстенников Владимир | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Коротаев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Демин Глеб | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Федянин Владимир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Гневушев Вячеслав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Соколов Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Суханов Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Анисов Мирон | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Суворов Степан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Демьяненко Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 79 | Морозов Владимир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Шипунов Илья | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Андреев Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Гардт Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Панает Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Прокопенков Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Кашапов Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Андреев Артем | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 55 | Куркиев Умар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Бабиян Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 75 | Рожковский Даниил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Рубцов Савва | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Андрюхин Никита | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 98 | Ермолаев Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол