ХК «Майский»
2
00:44:59.9
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
СШ "Ледовое поколение"
4
Время владения шайбой
ХК «Майский»
21:43
СШ "Ледовое поколение"
23:19
Общая статистика
| ХК «Майский» | Показатель | СШ "Ледовое поколение" |
| 27 | Броски в створ | 13 |
| 2 | Броски по воротам | 2 |
| 9 | Сейвы | 25 |
| 14 | Вбрасывания | 13 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Черных Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Каменский Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Шепко Богдан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Лошкарев Олег | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 51 | Шатских Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Поплавский Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 94 | Микаилов Муса | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Бусов Дамир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Тынкачев Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Гамов Максим | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 66 | Михеев Роман | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 87 | Яковлев Егор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Кошкарев Георгий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 47 | Дегтев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Караулов Федор | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 98 | Оробинский Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 92 | Номоконов Савелий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Смоленский Иван | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Ржищев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Локтионов Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Потапкина Виктория | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Блинов Георгий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол