СШ "Ледовое поколение"
7
00:40:30.0
Время матча
Период: 3
00:04:03.2
Марьино
2
Время владения шайбой
СШ "Ледовое поколение"
23:12
Марьино
17:19
Голы
Штрафы
Общая статистика
| СШ "Ледовое поколение" | Показатель | Марьино |
| 34 | Броски в створ | 16 |
| 22 | Броски по воротам | 10 |
| 14 | Сейвы | 27 |
| 14 | Вбрасывания | 14 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Леонов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Горенков Степан | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Зык Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Смертеев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Богомаз Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Абусов Даниял | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Потапкина Виктория | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Корягин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Эксаров Тимофей | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Чилингаров Даниил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Черкасов Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Козлов Данила | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Семенов Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Баранов Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Титович Анатолий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Потапкин Данил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Шкурин Тимофей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Брусенский Тимур | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Зайцев Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Набатов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Кочетков Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Яковлев Денис | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Романов Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Кисличенко Макар | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Ларионов Богдан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Левинский Арсений | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Навигация