Союз 2016
4
00:30:05.3
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Олимпийская деревня - 80
6
Время владения шайбой
Союз 2016
16:15
Олимпийская деревня - 80
13:53
Общая статистика
| Союз 2016 | Показатель | Олимпийская деревня - 80 |
| 16 | Броски в створ | 22 |
| 1 | Броски по воротам | 5 |
| 16 | Сейвы | 12 |
| 15 | Вбрасывания | 16 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Катков Прохор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Тырцев Степан | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Морозов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Одинцов Лев | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Сокерин Платон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Червяков Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | Лопатин Ярослав | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 89 | Савиных Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Никулин Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 97 | Запольских Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Романов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Шерстенников Владимир | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Коротаев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Демин Глеб | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Федянин Владимир | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Ермаков Леонид | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 97 | Илюхин Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 50 | Толпыкин Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 96 | Мельников Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 81 | Королик Данила | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 75 | Чайко Роман | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 59 | Чижов Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Дроняев Алексей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 98 | Куракин Павел | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Ефремов Севастьян | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Гюрджян Арен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Хоперский Георгий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Алимов Амин | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 82 | Смирнов Семен | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Ниденс Семен | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 29 | Бяшин Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Орехов Артем | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Строк Максим | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 47 | Синицын Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Федотов Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Калязин Давид | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Воеводин Олег | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 71 | Навоян Арман | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол