ХК Легион
2
00:44:59.9
Время матча
Период: Б
00:15:00.0
СШ "Ледовое поколение"
3
Время владения шайбой
ХК Легион
21:01
СШ "Ледовое поколение"
24:02
Голы
Штрафы
Общая статистика
| ХК Легион | Показатель | СШ "Ледовое поколение" |
| 26 | Броски в створ | 21 |
| 20 | Броски по воротам | 20 |
| 18 | Сейвы | 24 |
| 14 | Вбрасывания | 18 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ульянич Ярослав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Чайка Мирон | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Дорофеев Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Скрипник Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Панкин Макар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Шакиров Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Урсалов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Глазков Георгий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Воронов Степан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Забелин Арсений | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Пышкин Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Бащенко Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Забелин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Косых Николай | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55 | Дувалов Максим | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Прокопьев Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Лоскутова Ксения | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Сбитнев Роман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Ширшов Семен | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Литвиненко Давыд | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Леонов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Горенков Степан | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Зык Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Смертеев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Богомаз Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Абусов Даниял | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Потапкина Виктория | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация