Марьино
4
00:45:00.0
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Динамо Солнцево
2
Время владения шайбой
Марьино
23:13
Динамо Солнцево
21:50
Голы
Штрафы
Общая статистика
| Марьино | Показатель | Динамо Солнцево |
| 30 | Броски в створ | 28 |
| 24 | Броски по воротам | 23 |
| 26 | Сейвы | 26 |
| 20 | Вбрасывания | 18 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Корягин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Эксаров Тимофей | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Чилингаров Даниил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Черкасов Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Козлов Данила | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Семенов Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Баранов Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Титович Анатолий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Потапкин Данил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Шкурин Тимофей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Брусенский Тимур | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Зайцев Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Набатов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Кочетков Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Яковлев Денис | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Романов Матвей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Кисличенко Макар | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Ларионов Богдан | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Левинский Арсений | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Герасимов Федор | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Кузнецов Михаил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Тренин Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Никулин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Пелих Федор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Сергеев Семен | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Абишев Марк | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Басси Константин | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Смирнов Павел | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Алиев Артемий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Окуджава Даниил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Алимов Алексей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Калякин Ярослав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Ионов Григорий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Демещенко Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Николаев Арсений | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Резго Адам | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Сергеев Михаил | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация