Титан
9
00:44:59.8
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
СШ "Ледовое поколение"
8
Время владения шайбой
Титан
22:49
СШ "Ледовое поколение"
22:13
Голы
Штрафы
Общая статистика
| Титан | Показатель | СШ "Ледовое поколение" |
| 46 | Броски в створ | 47 |
| 24 | Броски по воротам | 17 |
| 39 | Сейвы | 37 |
| 18 | Вбрасывания | 14 |
Статистика игроков
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Сорокин Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Деревенский Николай | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Ботыгин Фёдор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Попов Артём | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Матюшин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 99 | Леонтьев Мирон | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Каракин Артемий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Архипов Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Хромылев Платон | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Лукьянов Артём | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Торопов Артём | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Кудрявцев Алексей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Смоленский Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Яхлаков Илья | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Бисеков Арсений | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Батков Артём | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Репников Тимофей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| № | Игрок | Позиция | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Леонов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Горенков Степан | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Зык Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Смертеев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Богомаз Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 73 | Абусов Даниял | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Потапкина Виктория | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Протокол матча
Матч завершен. Вы можете скачать заполненный протокол матча со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол матча
Навигация