Серебряные акулы
4
00:44:59.9
Время матча
Период: Б
00:15:00.0
СШ Раменское
3
Время владения шайбой
Серебряные акулы
20:26
СШ Раменское
24:37
45%
55%
Общая статистика
Серебряные акулы Показатель СШ Раменское
26 Броски в створ 31
6 Броски по воротам 4
28 Сейвы 22
17 Вбрасывания 17
Голы
Штрафы
Статистика игроков
Игрок Поз Г П О Штр Сейвы
19 Гневушев Вячеслав forward 0 0 0 0
5 Соколов Александр forward 0 0 0 0
26 Суханов Кирилл defender 0 0 0 0
1 Анисов Мирон goalkeeper 0 0 0 0
23 Суворов Степан forward 0 0 0 0
2 Байков Ярослав defender 0 0 0 0
12 Демьяненко Максим forward 0 0 0 0
44 Колесников Михаил forward 0 0 0 0
79 Морозов Владимир forward 0 0 0 0
11 Шипунов Илья defender 0 0 0 0
25 Андреев Николай defender 0 0 0 0
15 Гардт Иван goalkeeper 0 0 0 0
13 Панает Александр defender 0 0 0 0
7 Прокопенков Ярослав forward 0 0 0 0
16 Кашапов Ярослав forward 0 0 0 0
17 Андреев Артем defender 0 0 0 0
55 Куркиев Умар forward 0 0 0 0
31 Бабиян Даниил forward 0 0 0 0
10 Попов Александр forward 0 0 0 0
75 Рожковский Даниил defender 0 0 0 0
8 Рубцов Савва forward 0 0 0 0
77 Андрюхин Никита defender 0 0 0 0
20 Бондаренко Илья goalkeeper 0 0 0 0
98 Ермолаев Даниил forward 0 0 0 0
Игрок Поз Г П О Штр Сейвы
90 Вишневский Илья forward 0 0 0 0
59 Белоусов Дмитрий defender 0 0 0 0
10 Тихонов Макар defender 0 0 0 0
14 Политико Илья forward 0 0 0 0
77 Парамонов Мирон defender 0 0 0 0
79 Косов Илья goalkeeper 0 0 0 0
8 Байбурин Тимур defender 0 0 0 0
5 Хомченко Егор forward 0 0 0 0
17 Токарев Игорь defender 0 0 0 0
4 Сафонов Алексей forward 0 0 0 0
98 Ратников Сергей forward 0 0 0 0
36 Богатырёв Данила forward 0 0 0 0
11 Валов Максим forward 0 0 0 0
2 Савенкова Арина defender 0 0 0 0
35 Аникин Артём forward 0 0 0 0
21 Кардашов Дмитрий goalkeeper 0 0 0 0
13 Корытин Владислав forward 0 0 0 0
68 Ситников Матвей forward 0 0 0 0
96 Черкасов Матвей defender 0 0 0 0
19 Самохоцкий Георгий forward 0 0 0 0
44 Корытин Алексей forward 0 0 0 0
7 Гуцу Кирилл forward 0 0 0 0
42 Авдюшин Александр forward 0 0 0 0
Протокол матча

Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.

Скачать итоговый протокол