СШ "Ледовое поколение"
7
00:59:59.8
Время матча
Период: 3
00:00:00.0
Буран 2015
5
Время владения шайбой
СШ "Ледовое поколение"
31:15
Буран 2015
28:47
Общая статистика
| СШ "Ледовое поколение" | Показатель | Буран 2015 |
| 41 | Броски в створ | 43 |
| 18 | Броски по воротам | 24 |
| 38 | Сейвы | 34 |
| 23 | Вбрасывания | 16 |
Голы
Штрафы
Статистика игроков
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Клушин Кирилл | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 39 | Леонов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Бологов Арсений | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Абаулин Лев | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Игнатенко Всеволод | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Чесноков Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Смоленский Иван | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Давыдов Шамиль | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 77 | Минаков Егор | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Свешников Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Горенков Степан | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Орлянский Иван | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Коваленко Матвей | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 99 | Ржищев Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Локтионов Тимофей | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 21 | Зык Дмитрий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Хапилин Артем | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 57 | Кулешин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Юдин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Смертеев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Богомаз Александр | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 73 | Абусов Даниял | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Потапкина Виктория | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Блинов Георгий | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| № | Игрок | Поз | Г | П | О | Штр | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Наумов Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Штондин Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Гуцол Павел | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Коняхин Артём | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Коровин Павел | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Аксёнов Дмитрий | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Ангелов Ярослав | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 83 | Коваль Герман | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Пацев Владислав | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Бовыкин Макар | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Качевский Никита | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Климачёв Демид | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 97 | Дегтярев Иван | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Ключников Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Ретюнских Михаил | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Хан Захар | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Швыдкий Артём | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Рукин Даниил | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Шляхта Григорий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Сумин Александр | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Юрченко Георгий | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 87 | Богомолов Кирилл | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 88 | Шабунин Александр | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Протокол матча
Матч завершён. Скачайте протокол со всеми событиями.
Скачать итоговый протокол